I think its a good idea to add some new findings, and more verifying factors.
California, all the way down trough southern chili are vulnerable now, and earthquakes will become become very predictable. The new data shows that the induction energy has increased, mass has expanded to a greater degree. the strain, along with the channeled magma will cause a acceleration in frequent, and severe earthquakes. for the western boarder, including the islands near alaska.
Europe will continue to be vulnerable to quakes, and volcanic eruptions. as will the gulf region, virgin islands, tip of Florida etc.
external net force precession is verified at this point, and we will learn a great deal for the good of all mankind..
October through mid June 2012-2013
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.4 2012/07/29 22:05:09 39.126 142.503 42.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2012/07/29 19:33:32 19.479 146.185 66.9 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/07/29 17:45:44 34.786 -79.858 14.2 SOUTH CAROLINA
MAP 4.5 2012/07/29 17:35:50 -12.213 -77.186 61.1 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 2.6 2012/07/29 16:19:19 53.321 -163.969 42.3 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.3 2012/07/29 16:05:33 23.045 101.311 10.0 YUNNAN, CHINA
MAP 2.5 2012/07/29 15:28:10 40.248 -124.171 9.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/29 15:17:26 32.227 -115.304 27.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.0 2012/07/29 15:07:32 44.098 -128.927 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
MAP 4.5 2012/07/29 14:56:19 28.175 128.791 96.1 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 5.2 2012/07/29 14:21:17 -6.094 104.337 58.3 SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP 4.7 2012/07/29 14:06:01 -18.648 -69.336 116.2 TARAPACA, CHILE
MAP 6.0 2012/07/29 12:22:15 14.339 -92.364 35.5 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.6 2012/07/29 11:21:48 37.897 144.216 45.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2012/07/29 09:47:19 18.247 -66.427 30.0 PUERTO RICO
MAP 3.3 2012/07/29 09:32:03 19.596 -65.969 76.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.7 2012/07/29 09:20:55 47.394 139.082 501.4 PRIMOR'YE, RUSSIA
MAP 3.0 2012/07/29 08:29:02 19.326 -63.658 29.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.8 2012/07/29 08:13:35 18.667 -65.850 18.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/07/29 07:32:19 18.971 -65.227 28.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2012/07/29 07:17:07 19.527 -66.043 58.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.6 2012/07/29 06:09:51 37.242 144.402 11.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.0 2012/07/29 05:27:25 18.977 -65.409 54.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2012/07/29 05:05:44 18.902 -65.438 78.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2012/07/29 04:19:58 61.895 -151.000 74.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2012/07/29 04:16:14 51.440 178.803 35.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.5 2012/07/29 03:27:50 6.189 125.708 118.6 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.9 2012/07/29 03:04:43 7.933 126.635 86.5 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.9 2012/07/29 02:30:47 18.985 -65.357 16.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.7 2012/07/29 02:21:12 23.010 94.328 68.4 MYANMAR
MAP 2.6 2012/07/29 02:20:57 19.956 -155.916 7.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.2 2012/07/29 02:18:56 18.979 -65.188 38.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2012/07/29 01:15:37 18.809 -65.412 85.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2012/07/29 01:08:44 19.174 -66.525 14.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/07/29 00:49:02 19.048 -65.234 33.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2012/07/29 00:26:48 18.924 -65.219 6.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2012/07/29 00:12:48 18.968 -65.333 6.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/07/29 00:11:31 19.011 -65.390 6.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2012/07/29 00:09:42 18.956 -65.382 6.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2012/07/29 00:06:05 18.968 -65.242 12.0 PUERTO RICO REGION
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.1 2012/07/28 23:56:33 18.997 -65.210 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/07/28 23:48:18 18.987 -65.273 26.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/07/28 23:44:23 18.447 -65.036 58.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2012/07/28 23:43:31 19.008 -65.216 18.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2012/07/28 23:42:53 19.034 -65.268 32.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2012/07/28 23:34:11 18.909 -65.194 49.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2012/07/28 23:31:15 19.010 -65.285 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2012/07/28 23:29:49 34.805 34.334 35.5 CYPRUS REGION
MAP 3.2 2012/07/28 23:28:27 18.976 -65.200 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2012/07/28 23:27:12 18.952 -65.218 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2012/07/28 23:25:54 18.972 -65.212 14.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2012/07/28 23:23:52 18.991 -65.233 24.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.2 2012/07/28 22:51:15 36.515 70.669 187.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 3.2 2012/07/28 21:08:36 57.854 -153.415 77.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 6.5 2012/07/28 20:03:58 -4.697 153.147 43.4 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.5 2012/07/28 19:44:25 47.760 -119.429 0.0 WASHINGTON
MAP 4.4 2012/07/28 19:01:07 59.378 -151.997 60.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.6 2012/07/28 17:26:31 37.430 141.143 50.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2012/07/28 17:00:39 -5.236 152.650 54.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.8 2012/07/28 16:18:46 4.432 -32.517 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.9 2012/07/28 16:01:12 4.575 -32.623 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 2.7 2012/07/28 13:17:03 51.302 -175.971 25.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2012/07/28 12:09:07 62.178 -145.440 20.2 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/07/28 11:48:06 -18.175 -69.431 128.3 TARAPACA, CHILE
MAP 5.0 2012/07/28 11:23:44 81.338 -4.006 10.4 NORTH OF SVALBARD
MAP 2.8 2012/07/28 10:43:14 51.312 -177.161 42.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2012/07/28 10:14:46 79.667 4.365 10.0 GREENLAND SEA
MAP 2.6 2012/07/28 07:11:42 40.640 -124.717 5.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.9 2012/07/28 06:01:36 60.971 -150.929 58.6 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.6 2012/07/28 05:48:09 29.919 80.681 27.0 NEPAL-INDIA BORDER REGION
MAP 2.6 2012/07/28 05:27:33 36.729 -116.296 9.7 NEVADA
MAP 4.5 2012/07/28 05:00:56 12.381 47.383 10.3 GULF OF ADEN
MAP 3.7 2012/07/28 04:24:46 40.501 -116.240 8.0 NEVADA
MAP 2.7 2012/07/28 02:55:16 52.582 -163.963 25.5 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.9 2012/07/28 02:28:25 51.807 -179.487 106.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2012/07/28 01:26:17 33.905 -116.772 18.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/28 00:51:01 18.122 -65.015 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.2 2012/07/27 23:53:08 14.255 -91.540 69.9 GUATEMALA
MAP 4.6 2012/07/27 23:12:24 44.194 17.896 5.2 BOSNIA AND HERZEGOVINA
MAP 4.4 2012/07/27 21:39:10 37.143 51.410 10.0 CASPIAN SEA
MAP 4.6 2012/07/27 21:28:15 30.844 103.502 10.2 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.2 2012/07/27 21:19:30 36.648 51.404 10.0 NORTHERN IRAN
MAP 2.6 2012/07/27 21:07:59 19.337 -155.316 2.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.9 2012/07/27 19:20:45 -17.796 -172.803 26.8 TONGA REGION
MAP 4.7 2012/07/27 14:40:04 35.958 140.135 77.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2012/07/27 13:05:15 36.034 -117.819 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.6 2012/07/27 11:15:53 24.279 142.240 108.8 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 2.9 2012/07/27 10:13:32 40.474 -124.164 20.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/07/27 10:11:21 40.402 -126.158 4.1 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/07/27 09:51:45 32.553 -115.696 14.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2012/07/27 09:39:38 63.069 -150.912 121.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2012/07/27 06:10:50 -24.196 -67.011 162.5 SALTA, ARGENTINA
MAP 3.1 2012/07/27 05:56:11 59.391 -153.757 122.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/07/27 05:52:59 18.521 -67.431 22.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.1 2012/07/27 05:34:34 61.361 -146.831 34.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2012/07/27 05:18:59 18.676 -65.997 57.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2012/07/27 04:52:25 62.884 -150.311 85.3 CENTRAL ALASKA
MAP 3.2 2012/07/27 04:02:58 59.543 -153.396 105.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2012/07/27 03:58:14 51.527 96.015 14.8 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 5.4 2012/07/27 03:37:57 21.662 143.033 302.9 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 4.4 2012/07/27 02:23:34 16.135 -98.050 26.6 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
MAP 4.7 2012/07/27 02:06:59 14.641 -90.585 232.8 GUATEMALA
MAP 2.6 2012/07/27 01:32:31 51.163 -177.735 30.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2012/07/27 00:33:38 62.226 -150.992 88.2 CENTRAL ALASKA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.9 2012/07/26 23:58:37 -4.230 152.271 172.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.3 2012/07/26 23:55:09 19.580 -66.008 74.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2012/07/26 22:44:15 59.624 -153.780 157.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.3 2012/07/26 22:42:36 59.407 -152.549 84.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.4 2012/07/26 22:03:44 18.565 120.928 44.5 LUZON, PHILIPPINES
MAP 2.7 2012/07/26 15:31:49 37.100 -118.002 6.6 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.8 2012/07/26 12:52:17 51.940 -176.742 160.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.2 2012/07/26 10:48:23 -21.126 169.514 37.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 3.0 2012/07/26 10:38:47 59.447 -154.841 200.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2012/07/26 10:20:06 -20.930 -174.480 9.4 TONGA
MAP 4.7 2012/07/26 08:33:41 25.416 124.477 120.4 NORTHEAST OF TAIWAN
MAP 4.6 2012/07/26 07:19:15 -37.939 -179.867 32.8 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 4.9 2012/07/26 06:57:45 -40.826 176.669 32.9 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 5.2 2012/07/26 06:12:10 -26.384 -178.609 329.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 6.7 2012/07/26 05:33:32 -17.593 66.363 9.8 MAURITIUS - REUNION REGION
MAP 2.5 2012/07/26 04:44:03 18.859 -64.273 40.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.4 2012/07/26 04:22:53 19.624 -64.862 75.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.8 2012/07/26 03:34:24 17.782 -65.700 34.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2012/07/26 02:38:58 -31.427 -178.975 34.2 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/07/26 01:17:58 60.033 -152.174 74.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.3 2012/07/26 01:06:30 38.268 73.988 116.3 TAJIKISTAN
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.3 2012/07/25 22:24:18 44.233 -128.961 10.4 OFF THE COAST OF OREGON
MAP 5.1 2012/07/25 21:43:28 -9.681 159.671 18.9 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.7 2012/07/25 21:11:35 41.042 -117.671 0.0 NEVADA
MAP 2.5 2012/07/25 20:24:07 18.120 -65.723 3.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2012/07/25 20:00:18 36.383 142.442 43.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2012/07/25 19:01:37 -19.398 167.770 38.1 VANUATU REGION
MAP 2.5 2012/07/25 18:08:40 48.469 -114.445 10.1 WESTERN MONTANA
MAP 4.9 2012/07/25 17:20:12 30.988 130.363 142.0 KYUSHU, JAPAN
MAP 4.0 2012/07/25 14:51:39 58.977 -139.730 25.0 OFF THE COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 4.7 2012/07/25 14:51:15 36.091 69.239 22.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.6 2012/07/25 13:44:18 -7.712 127.026 232.1 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 4.8 2012/07/25 13:27:53 5.532 126.458 136.3 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 6.5 2012/07/25 11:20:28 -9.721 159.730 22.9 SOLOMON ISLANDS
MAP 4.6 2012/07/25 11:09:36 -20.141 -177.695 487.4 FIJI REGION
MAP 3.7 2012/07/25 10:18:42 33.964 -118.407 10.8 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 4.5 2012/07/25 10:09:53 5.600 127.070 114.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/07/25 08:39:36 11.709 125.494 69.0 SAMAR, PHILIPPINES
MAP 3.0 2012/07/25 08:23:20 44.484 -114.519 10.3 SOUTHERN IDAHO
MAP 4.9 2012/07/25 06:13:04 1.941 89.704 10.0 NORTH INDIAN OCEAN
MAP 4.6 2012/07/25 06:01:15 -28.043 -66.574 167.1 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 2.9 2012/07/25 04:07:18 38.838 -122.785 2.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/25 02:45:19 60.858 -149.425 19.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.7 2012/07/25 02:34:18 51.079 179.135 15.7 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.4 2012/07/25 00:27:45 2.657 96.126 22.0 SIMEULUE, INDONESIA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.5 2012/07/24 22:53:41 38.654 43.403 10.2 EASTERN TURKEY
MAP 2.8 2012/07/24 22:49:51 40.601 -124.967 17.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2012/07/24 22:31:48 61.411 -146.505 14.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/07/24 21:42:18 52.336 -165.027 25.3 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
MAP 4.8 2012/07/24 21:25:05 61.360 167.423 17.2 KORYAKIA, RUSSIA
MAP 2.5 2012/07/24 21:14:50 49.430 -120.499 0.0 BRITISH COLUMBIA, CANADA
MAP 4.5 2012/07/24 20:19:43 34.993 23.413 33.5 CRETE, GREECE
MAP 4.2 2012/07/24 20:07:01 36.469 69.341 98.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 2.9 2012/07/24 18:06:38 51.130 179.186 17.2 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2012/07/24 17:57:57 51.410 -177.914 20.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2012/07/24 17:04:55 37.721 142.479 43.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2012/07/24 16:54:58 64.581 -147.935 18.1 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2012/07/24 14:55:58 18.864 -65.101 7.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2012/07/24 13:45:29 -16.167 -173.410 45.4 TONGA
MAP 4.8 2012/07/24 13:43:17 -6.468 126.615 466.0 BANDA SEA
MAP 2.5 2012/07/24 10:02:37 60.139 -153.457 164.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/07/24 08:11:33 36.027 -117.773 1.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/24 08:00:20 51.089 179.265 17.6 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2012/07/24 07:42:03 51.065 179.240 1.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2012/07/24 07:19:02 17.998 -67.097 6.0 PUERTO RICO
MAP 4.7 2012/07/24 06:56:36 31.778 50.902 10.3 WESTERN IRAN
MAP 3.1 2012/07/24 06:54:50 18.924 -65.000 33.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2012/07/24 06:53:19 19.001 -65.019 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2012/07/24 06:50:06 31.735 50.933 10.0 WESTERN IRAN
MAP 4.0 2012/07/24 06:05:39 56.223 -152.929 3.7 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.2 2012/07/24 06:01:54 56.186 -152.956 3.1 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.2 2012/07/24 05:25:30 16.531 -98.094 13.2 OAXACA, MEXICO
MAP 3.7 2012/07/24 05:11:39 18.007 -67.088 7.0 PUERTO RICO
MAP 2.5 2012/07/24 05:05:31 18.014 -66.514 11.0 PUERTO RICO
MAP 2.8 2012/07/24 03:15:22 46.648 -113.394 9.9 WESTERN MONTANA
MAP 4.7 2012/07/24 03:03:00 7.655 126.688 78.8 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.5 2012/07/24 02:39:25 61.337 -139.124 21.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP 3.7 2012/07/24 00:20:52 51.058 -178.449 25.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.3 2012/07/23 23:46:53 53.296 -165.893 30.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2012/07/23 22:58:37 -57.915 -24.248 47.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 2.5 2012/07/23 19:59:53 61.253 -147.433 19.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2012/07/23 19:47:10 -30.581 -177.474 3.7 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 2.7 2012/07/23 15:48:32 37.433 -121.773 11.9 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.5 2012/07/23 13:37:11 55.212 -162.202 124.7 ALASKA PENINSULA
MAP 2.5 2012/07/23 12:55:18 56.395 -156.843 28.6 ALASKA PENINSULA
MAP 4.7 2012/07/23 12:11:07 52.050 -173.883 65.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2012/07/23 12:10:30 36.078 69.165 12.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.6 2012/07/23 10:44:48 47.252 153.407 58.6 KURIL ISLANDS
MAP 3.7 2012/07/23 10:13:18 60.280 -146.558 4.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2012/07/23 09:46:49 18.112 -67.104 13.0 PUERTO RICO
MAP 2.5 2012/07/23 09:11:50 52.925 -170.902 143.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.5 2012/07/23 08:57:45 40.386 -125.379 26.9 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2012/07/23 07:19:48 53.774 -164.280 36.5 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.8 2012/07/23 07:09:34 52.027 -179.811 142.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.0 2012/07/23 06:54:38 52.266 173.336 37.3 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2012/07/23 06:40:41 -15.969 -173.523 36.0 TONGA
MAP 2.9 2012/07/23 06:00:59 53.279 -164.190 29.3 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.7 2012/07/23 04:38:46 79.583 3.256 21.0 GREENLAND SEA
MAP 2.8 2012/07/23 03:30:27 18.434 -67.403 18.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 3.3 2012/07/23 03:09:52 19.744 -68.965 13.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.5 2012/07/23 01:20:21 53.948 -164.032 34.1 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.1 2012/07/23 00:50:02 52.112 -170.397 34.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.2 2012/07/23 00:22:05 -2.521 135.343 10.4 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
This webpage is being phased out and is no longer maintained. Please use the new Real-time Earthquake Map instead and update your bookmark
simply reply, i have lead the way to a better understanding of reality through curious observation.
what was learned is of value. predictable outcomes. self verifying factors. cause, and effect.
at this great juncture the information from the usgs are being canceled. figure that one?
at a time when real scientists can help advance our culture, and knowledge..
i think i have made my point in the given frame allowed.
cheers